<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Altersvorsorge-Blog &#187; Versicherung</title>
	<atom:link href="http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/category/versicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog</link>
	<description>Alter schützt vor Rente nicht</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 04:39:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4634</generator>
		<item>
		<title>Auch Rentner sollten KFZ Versicherungen vergleichen</title>
		<link>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/357/357/</link>
		<comments>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/357/357/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 05:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[KFZ]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Am 24. Oktober 2010 veröffentlichte das Autoversicherungsportal Autoversicherung Online den KFZ Versicherungen Test 2010. Dieser Vergleichstest basierte auf Berechnungen von 7 verschiedenen KFZ-Versicherungsrechnern (Aspect-Online, Check24, Financescout 24 &#8230;). Für den Versicherungsvergleich wurden 7 Modellfälle ausgearbeitet und ca. 190 Versicherungstarife von insgesamt 85 KFZ-Versicherern miteinander verglichen. Es wurden dabei 25 weiche Merkmale wie Alter, Beruf, Geschlecht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 24. Oktober 2010 veröffentlichte das Autoversicherungsportal Autoversicherung Online den <a href="http://www.autoversicherung-online.info/autoblog/2010/10/24/kfz-versicherung-test-2010/">KFZ Versicherungen Test 2010</a>. Dieser Vergleichstest basierte auf Berechnungen von 7 verschiedenen KFZ-Versicherungsrechnern (Aspect-Online, Check24, Financescout 24 &#8230;). Für den Versicherungsvergleich wurden 7 Modellfälle ausgearbeitet und ca. 190 Versicherungstarife von insgesamt 85 KFZ-Versicherern miteinander verglichen. Es wurden dabei 25 weiche Merkmale wie Alter, Beruf, Geschlecht, Wohneigentum, Garage usw. in die Berechnungen mit einbezogen. Für das abschließende Ranking war dann der Preis ausschlaggebend, vorgegeben waren lediglich 2 Mindestanforderungen – der Verzicht auf eine Werkstattbindung und eine &#8220;Deckungssumme für Haftpflichtschäden&#8221; von 100 Millionen Euro.</p>
<p>Die Ergebnis-Tabellen und weitere Informationen sind unter <a href="http://www.autoversicherung-online.info/Autoversicherungen-Test/Test-2010">Test 2010</a> zu finden. Im Gegensatz zur Stiftung Warentest interessierten sich die Experten von Autoversicherung Online auch für die etwas älteren Semester, der Fall einer 75 jährigen Rentnerin mit Wohneigentum, einem Mercedes Benz C180 95kw und SF26 stand Pate für eine Modell-Berechnung. Als besonders günstig erwiesen sich dabei die Tarife OVAG Gespart, Bavaria Direkt und R+V 24 Basis. Doch Vorsicht, solche Modell-Vergleiche sollten nur der besseren Orientierung dienen. Zu volatil ist der Markt, zu komplex sind die Berechnungen. Ohne einen eigenen umfassenden <a href="http://www.autoversicherung-online.info/autoversicherung.htm">Vergleich</a> kommen sie oft nicht einmal in die Nähe eines günstigen Angebotes.</p>
<p>Vergleichen sollten die Bürger ihre Versicherung auf jeden Fall, so sicher und üppig ist der Deutschen Rente nicht, als dass hier bares Geld verschenkt werden müsste. Oftmals lassen sich bei gleichem Leistungsumfang 10-20 Prozent bei den Versicherungsprämien einsparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/357/357/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauen vernachlässigen die Altersvorsorge</title>
		<link>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/241/frauen-vernachlassigen-die-altersvorsorge/</link>
		<comments>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/241/frauen-vernachlassigen-die-altersvorsorge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Apr 2010 06:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altersvorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Finanzielle Sicherheit im Alter ist ein Thema, mit dem sich eigentlich jeder schon aus eigenem Interesse heraus beschäftigen sollte. Dass die gesetzliche Rente auf Dauer nur für das Allernötigste reicht – teilweise nicht einmal dafür – wird bereits seit Jahren landauf landab gepredigt. Versicherungen, Banken, die Bundesregierung, Weiterbildungseinrichtungen und teilweise sogar die Arbeitgeber bemühen sich, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanzielle Sicherheit im Alter ist ein Thema, mit dem sich eigentlich jeder schon aus eigenem Interesse heraus beschäftigen sollte. Dass die gesetzliche Rente auf Dauer nur für das Allernötigste reicht – teilweise nicht einmal dafür – wird bereits seit Jahren landauf landab gepredigt. Versicherungen, Banken, die Bundesregierung, Weiterbildungseinrichtungen und teilweise sogar die Arbeitgeber bemühen sich, die Bedeutung der privaten Altersvorsorge herauszustellen. Angekommen ist das allerdings erst bei 77 Prozent der Männer und 62 Prozent der Frauen.</p>
<p>Diese Ergebnisse einer Forsa-Umfrage belegen, dass gerade Frauen die Vorsorge für das Rentenalter vernachlässigen. Hans-Joachim Reinke, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von Union Investment bezeichnet es als „bedenklich Entwicklung“. Das nicht ohne Grund: Die gesetzliche Rente für Frauen ist wegen geringerer Löhne und der Erziehungszeiten meistens deutlich niedriger als die von Männern. Im Schnitt erhalten Frauen im Rentenalter in den neuen Bundesländern 676 Euro und in den alten Bundesländern 473 Euro. Die Auszahlung bei Männern ist etwa doppelt so hoch. Theoretisch müssten sich Frauen also weit mehr dafür interessieren, wie sie zusätzlich vorsorgen können. Praktisch kümmern sie sich noch viel zu wenig um Rentenversicherungen, zum Beispiel mit Riester-Förderung.</p>
<p>Experten empfehlen „verlässliche Produkte“, „sicher und gut kalkulierbar“. Diese Vorgaben erfüllen vor allem klassische Rentenversicherungen, die einer garantierten Mindestverzinsung unterliegen. Aktuell beträgt dieser Zinssatz 2,25 Prozent im Jahr. Hinzu kommt die Überschussbeteiligung. Summa summarum ergibt das aktuell eine Rendite von 3,5 bis 4,5 Prozent – wobei Prognosen zur zukünftigen Entwicklung eher einem Blick in den Kaffeesatz gleichkommen. Gleiches gilt für Produkte auf Fondsbasis, wobei sich gerade das langfristige Sparen mit Fonds als sehr renditestark erwiesen hat. Welche Chancen und Risiken die einzelnen Optionen haben, dazu gibt es eine Reihe von Ratgebern und auch Kursen, zum Beispiel von der Initiative „Altersvorsorge macht Schule“.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/241/frauen-vernachlassigen-die-altersvorsorge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klamm und schlecht bei Kasse? Einfach die Versicherung anpumpen?</title>
		<link>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/17/klamm-und-schlecht-bei-kasse-einfach-die-versicherung-anpumpen/</link>
		<comments>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/17/klamm-und-schlecht-bei-kasse-einfach-die-versicherung-anpumpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 03:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Wolfgang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Nicht immer ist bei einzelnen Verbrauchern freie Liquidität verfügbar &#8211; nicht bei der defekten Spülmaschine und auch nicht für vier neue Sommerreifen. Wenn&#8217;s mal klemmt, auch darin, sich seine Versicherungsbeiträge regelmäßig zu leisten, kann eine zeitlich befristete Freistellung von den Beiträgen helfen. Vor allem dann, wenn Kündigung oder Verkauf wenig Sinn machen. Bei höherem Bedarf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht immer ist bei einzelnen Verbrauchern freie Liquidität verfügbar &#8211; nicht bei der defekten Spülmaschine und auch nicht für vier neue Sommerreifen. Wenn&#8217;s mal klemmt, auch darin, sich seine Versicherungsbeiträge regelmäßig zu leisten, kann eine zeitlich befristete Freistellung von den Beiträgen helfen. Vor allem dann, wenn Kündigung oder Verkauf wenig Sinn machen.</p>
<p>Bei höherem Bedarf und der größeren finanziellen Lücke kommt bei einigen Versicherungen auch eine Beleihung in Betracht, ohne die Versicherung ganz zu kündigen. Aus dem bereits geleisteten Versicherungsguthaben kann der Versicherungsnehmer ein Darlehen in Anspruch nehmen, was einer Vorausleistung entspricht , die später wieder ausgeglichen wird. Denkbar ist auch, dass die Vorauszahlung mit der gesamten Versicherungsleistung verrechnet wird. Solche Policendarlehen eignen sich für Versicherte, die schnell liquide sein sollten, ihren Versicherungsschutz aber nicht verlieren wollen.</p>
<p>Je nach Versicherer kann bei einer <a href="http://www.ansahl.com/Leib-und-Leben/Lebensversicherung/Kapital-Lebensversicherung.html">Kapitallebensversicherung</a> mit Laufzeit 20, 25 oder mehr Jahren auf diese Weise die <strong>Altersvorsorge</strong> wie auch der Todesfallschutz erhalten bleiben. Befristet wird dieser finanzielle Schutz allerdings um die Darlehenssumme reduziert. Als Sicherheit dient die Police, so dass keine weiteren dinglichen Sicherheiten erforderlich sind. Ein weiteres Plus: ein weiterer Schufa-Eintrag erfolgt nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.altersvorsorge-rentenfonds.de/blog/17/klamm-und-schlecht-bei-kasse-einfach-die-versicherung-anpumpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

